Рынок
Компрессионные фитинги (PP)
Применение
Размеры 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
Диаметры трубной резьбы
От 1/2" до 4"
Исполнение формы
Съемные части для различных диаметров выходов под трубную резьбу
| Показатель | Метод измерения | Условия | Единица | Значение |
| Количество гнезд | | | | 1-2 |
| Марка стали пуансонов | Германия | | | 1.2738 |
| Твердость стали пуансонов (по Роквеллу) | | | HRC | 40-45 |
| Марка стали матрицы | Германия | | | 1.2738 |
| Твердость стали матрицы (по Роквеллу) | | | HRC | 40-45 |
| Гальваническое покрытие формообразующих деталей | | | | Хром |
| Толщина покрытия формообразующих деталей | | | мм | 0,02-0,05 |
* Приведенные в таблице значения являются ориентировочными для данной марки продукции, их не следует рассматривать как абсолютно точные.