Рынок
Компрессионные фитинги (PP)
| Показатель | Метод измерения | Условия | Единица | Значение |
| Количество гнезд | | | | 2 |
| Марка стали пуансонов | Германия | | | 1.2738 |
| Твердость стали пуансонов (по Роквеллу) | | | HRC | 40-45 |
| Марка стали матрицы | Германия | | | 1.2738 |
| Твердость стали матрицы (по Роквеллу) | | | HRC | 40-45 |
| Гальваническое покрытие формообразующих деталей | | | | Хром |
| Толщина покрытия формообразующих деталей | | | мм | 0,02-0,05 |
* Приведенные в таблице значения являются ориентировочными для данной марки продукции, их не следует рассматривать как абсолютно точные.