Применение
Блок-сополимер, канализационные трубы, трубы для холодного водоснабжения
Описание
Обладает хорошей стойкостью к термоокислительному старению, удару, улучшенными антистатическими и технологическими свойствами
Метод переработки
Экструзия
Условия хранения
Продукт хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 С, относительной влажности не более 80%. Допускается хранение у потребителя до 30 суток в установленных на наружных площадках металлических емкостях, исключающих попадание влаги и загрязнение продукции. Перед переработкой мешки с продуктом должны быть выдержаны не менее 12 часов в производственном помещении
Тип материала
Блок-сополимер пропилена и этилена
| Показатель | Метод измерения | Условия | Единица | Значение |
| Плотность | | | кг/м3 | 900 |
| ПТР | ASTM D 1238 | | г/10 мин | 0,2-0,5 |
| Предел текучести при растяжении | ASTM D 638 | | МПа | >26 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | ASTM D 638 | | % | >14 |
| Массовая доля летучих веществ | | | % | <0,09 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом | ASTM D 256 | при 0°С | Дж/м2 | >70 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом | ASTM D 256 | при -20°С | Дж/м3 | >80 |
| Стойкость к термоокислительному старению | | при 150°С | часов | 2000 |
| Насыпная плотность гранул | | | кг/м3 | 480-520 |
| Массовая доля золы | | | % | 0,025-0,050 |
| Температура размягчения по Вика в жидкой среде | | 10 Н | °С | 116-152 |
| Температура тепловой деформации | | 0,46 н/мм2 | °С | 64-90 |
| Модуль упругости при изгибе | | | МПа | 750-1200 |
| Твердость по Роквеллу | | | | 79-88 |
| Водопоглощение | | | % | 0,01-0,03 |
| Температура плавления | | | °С | 160-165 |
| Температура хрупкости | | | °С | (-50)-(-60) |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | | при частоте 10^6 Гц | | < 30 000 |
| Диэлектрическая проницаемость | | при частоте 10^6 Гц | | 2,0-2,3 |
| Электрическая прочность | | при толщине образца 1 мм | Кв/мм | >36 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | | | Ом см | 10^16-10^18 |
| Коэффициент линейного расширения | | от 30 до 100°С | 104 1/°С | 1,1-1,8 |
| Удельная теплоемкость | | при 20°С | кДж/кг °С | 1,93 |
| Коэффициент теплопроводности | | | Вт/м°С | 0,16-0,22 |
| Разрушающее напряжение при растяжении | | | МПа | 20-29 |
| Относительное удлинение при разрыве | | | % | 200-400 |
| Насыпная плотность гранул | | | кг/м3 | 480-520 |
| Линейная усадка в форме | | | % | 1,9-2,4 |
* Приведенные в таблице значения являются ориентировочными для данной марки продукции, их не следует рассматривать как абсолютно точные.
Цены Экопластикс на полипропилен трубный
Экопластикс предоставляет Вам возможность в оперативном режиме следить за обновлениями цен в данной группе продукции. Для этого создан специальный блог.
Перейдите по ссылке, введите ваш e-mail адрес в блоке подписки, расположенном справа и нажмите кнопку 'подписаться'. Вам на почту придет сообщение, нажмите в нем ссылку для активации подписки.
Вы будете получать на почту сообщения по мере появления и изменения цен Экопластикс. Ваш адрес останется навсегда в строгом секрете. Предусмотрена возможность отмены подписки.